differentiatie (% van het totaal aantal witte bloedcellen)
pasgeborenen <2 jaar 2-10 jaar volwassenen
neutrofiel 35-74 12-60 18-70 41-74
basofiel 0-2 0-2 0-2 0-2
eosinofiel 0-6 0-6 0-8 0-6
lymfocyt 14-52 28-76 20-70 19-44
monocyt 1-14 1-13 1-13 3-13
andere 0 0 0 0
differentatie (absoluut)(10E3/mmE3)
pasgeborenen <2 jaar 2-10 jaar volwassenen
Neutrofiel 1.9 - 6.5 1.7 - 8.7 1.8 - 6.8 1.4 - 6.7
Basofiel 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
Eosinofiel 0.0 - 0.6 0.0 - 0.4 0.0 - 0.3 0.0 - 0.3
Lymfocyt 1.4 - 9.9 2.7 - 8.7 1.5 - 5.5 1.2 - 3.5
Monocyt 0.2 - 2.4 0.3 - 1.8 0.3 - 1.3 0.1 - 1.0
Andere 0.0 0.0 0.0 0.0
|