Leeftijd Mannen Vrouwen
Mediaan P2,5 P97,5 Mediaan P2,5 P97,5
1-7 dagen <25 26 <25 26
8-15 dagen <25 41 <25 41
1-2 jaar 128.9 52.9 314.0 128.9 52.9 314.0
2-3 121.6 50.1 294.9 121.6 50.1 294.9
3-4 118.0 48.8 285.1 118.0 48.8 285.1
4-5 117.9 49.0 283.7 117.9 49.0 283.7
5-6 121.2 50.6 290.4 121.2 50.6 290.4
6-7 128.4 53.9 305.9 128.4 53.9 305.9
7-8 131.2 54.9 313.2 146.6 65.6 327.5
8-9 147.6 62.4 349.3 165.4 75.1 364.4
9-10 171.6 73.2 402.2 192.4 88.6 418.0
10-11 207.7 89.4 482.3 231.8 108.2 496.5
11-12 264.0 114.8 607.3 291.0 137.8 614.7
12-13 343.1 150.6 781.8 358.1 172.0 745.6
13-14 431.7 194.9 956.2 420.6 206.7 855.9
14-15 493.6 229.4 1062.2 461.8 232.5 917.5
15-16 490.8 234.9 1025.6 459.1 236.7 890.5
16-17 434.8 214.3 882.3 402.9 212.7 763.4
17-18 362.1 183.7 713.8 327.5 177.0 605.8
18-19 301.7 157.6 577.6 269.2 149.0 486.5
19-20 260.5 138.9 488.5 229.0 128.5 408.1
21-25 203.4 115.6 357.9 203.4 115.6 357.9
26-30 196.2 117.0 329.2 196.2 117.0 329.2
31-35 188.0 115.2 306.6 188.0 115.2 306.6
36-40 176.0 109.2 283.9 176.0 109.2 283.9
41-45 164.1 100.8 267.0 164.1 100.8 267.0
46-50 153.5 93.5 251.9 153.5 93.5 251.9
51-55 143.8 86.9 238.1 143.8 86.9 238.1
56-60 135.0 80.8 225.4 135.0 80.8 225.4
61-65 126.0 74.8 212.4 126.0 74.8 212.4
66-70 117.8 69.3 200.1 117.8 69.3 200.1
71-75 109.8 64.1 188.3 109.8 64.1 188.3
76-80 102.3 59.1 176.9 102.3 59.1 176.9
81-85 95.1 54.5 166.0 95.1 54.5 166.0
Tanner stage Mannen Vrouwen
Mediaan P2,5 P97,5 Mediaan P2,5 P97,5
1 152 63 279 159 49 342
2 190 75 420 269 115 428
3 406 94 765 412 145 760
4 577 192 861 504 244 787
5 422 171 814 408 143 859
|